1
功能與尺寸檢驗
- 導電測試 以 65VAC 電源通電,通電後由不透明轉為透明即為合格。
- 厚度公差 膜 ±0.05mm;5+5mm 膠合玻璃 ±0.2mm;8+8mm ±0.4mm;10+10mm ±0.6mm。
- 外形尺寸公差 膜 ±2mm;玻璃 ±3mm。
2
外觀檢驗環境
檢驗人與玻璃距離
150 cm
背光板與玻璃距離
100 cm
光源條件
白光 4 組 20W / 5000K(Daylight)LED,上下與左右排列。
3
外觀瑕疵允收標準
以下允收標準以每 1㎡(1M × 1M)為判定單位。
| 直徑 D | 電控膜 Smart Film | 電控玻璃(膠合/雙玻) |
|---|---|---|
| D < 1.0mm | 忽略 | 忽略 |
| 1.0mm ≤ D < 2.5mm | ≤ 3 點 允收 | ≤ 5 點 允收 |
| 2.5mm ≤ D | 超過 1 點即判退 | 超過 1 點即判退 |
| W、L | 電控膜 Smart Film | 電控玻璃(膠合/雙玻) |
|---|---|---|
| W < 0.20mm 且 L < 10mm | 忽略 | 忽略 |
| 0.20 ≤ W < 0.30mm 且 10 ≤ L < 30mm | ≤ 3 條 允收 | ≤ 5 條 允收 |
| 0.30mm ≤ W 或 30mm ≤ L | 超過 1 條即判退 | 超過 1 條即判退 |
4
標準層級對照
同一項目在不同檢驗情境下的判定門檻對照如下。
| 項目 | STARTEK 對客戶允收標準 | 上游材料供應商來料標準 | 國際/同業標準 |
|---|---|---|---|
| 點缺門檻 | 直徑 < 1.0mm 忽略 | 直徑 > 0.5mm 即判定缺陷 | 依 BS EN 12543/CNS-R3024,多以 < 0.5mm 為允許門檻 |
| 檢視距離 | 150cm | 依來料檢驗規範 | 電控玻璃約 1m(近距離檢視) |
| 氣泡處理 | 依點狀瑕疵允收標準 | 逐段標示點缺數與有效幅寬 | 部分標準對電控玻璃採氣泡零容忍 |
來料 IQC(進料檢驗)與出貨外觀允收屬不同檢驗情境;明星電控對上游材料的來料要求,較出貨予客戶之外觀允收標準更為嚴格,以確保交付品質。
5
收貨與缺陷通報須知
- 收貨檢驗如發現缺陷,電控膜上下保護膜均不可撕除。
- 請於收貨後 3 個工作天內備妥缺陷資料並通報。
- 若保護膜已被撕除,恕不適用保固與換貨。